Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 3.00-17 | 4PR/45P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 165/364 |
| 3.00-17 | 6PR/50P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 190/419 |
| 2.75-18 | 4PR/42P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 150/331 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 180/397 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 175/390 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 200/445 |

