Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 130/90-15М/С | 4PR/66P | ТТ/ТЛ | 3.00 | 225/33 | 300/662 |
| 130/90-15М/С | 4PR/66S | ТТ/ТЛ | 3.00 | 250/36 | 300/662 |
| 110/80-17M/C | 4PR/57S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 250/36 | 230/505 |
| 100/70-17M/C | 4PR/49S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 250/36 | 185/410 |
| 120/80-17M/C | 4PR/61S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 250/36 | 257/567 |
| 130/70-17M/C | 4PR/62S | ТТ/ТЛ | 3.50 | 250/36 | 265/585 |

