Описание
Преимущества и особенности
-
Рисунок протектора обеспечивает равномерный износ на протяжении длительного времени и превосходное сцепление с мокрой дорогой.
-
Усовершенствованный состав резины способствует увеличению пробега до снятия, что продлевает срок службы шин.

CR950
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 7.50R16 | Г/14 | 122/118 л | 12.0 | 6.00Г | 805 | 215 | 1500 | 3305 | 770 | 112 | 1320 | 2910 | 770 | 112 |
| 8.25R16 | H/16 | 128/124 л | 14.0 | 6.50H | 855 | 235 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
| 7.50R20 | Г/14 | 130/128 л | 13.0 | 6.0 | 935 | 215 | 1900 | 4190 | 830 | 120 | 1800 | 3970 | 830 | 120 |
| 8.25R20 | H/16 | 139/137K | 14.0 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 5360 | 930 | 135 | 2300 | 5070 | 930 | 135 |
| 8.5R17.5 | Ф/12 | 121/120 л | 12.0 | 6.00 | 802 | 215 | 1450 | 3200 | 625 | 91 | 1400 | 3090 | 625 | 91 |
| 9.5R17.5 | Г/14 | 129/127 л | 13.0 | 6.75 | 842 | 240 | 1850 | 4080 | 750 | 109 | 1750 | 3860 | 750 | 109 |
| 9.5R17.5 | H/16 | 143/141J | 13.0 | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 6005 | 875 | 128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |
| 215/75R17.5 | H/16 | 135/133J | 13.0 | 6.00 | 767 | 211 | 2180 | 4805 | 850 | 123 | 2060 | 4540 | 850 | 123 |
| 8R22.5 | Г/14 | 130/128М | 13.5 | 6.00 | 935 | 203 | 1900 | 4190 | 830 | 120 | 1800 | 3970 | 830 | 120 |
| 9R22.5 | Г/14 | 136/134М | 14.0 | 6.75 | 974 | 229 | 2240 | 4940 | 830 | 120 | 2120 | 4675 | 830 | 120 |
| 10R22.5 | H/16 | 144/142М | 15.0 | 7.50 | 1019 | 254 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
*Оставляет за собой право окончательной интерпретации и внесения изменений;

