Описание
Преимущества и особенности
-
Широкий и глубокий протектор повышает устойчивость при движении и увеличивает пробег на всех типах дорог.
-
Специальный состав резиновой смеси и каркас шины гарантируют длительный срок службы и лучшую восстанавливаемость.
-
Зигзагообразные основные канавки обеспечивают превосходное сцепление.

AZ534+
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 11R22.5 | Г/14 | 144/142 л | 17.0 | 8.25 | 1054 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145 л | 17.0 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 295/80R22.5 | H/16 | 150/147М | 18.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149М | 18.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |

