Описание
| РАЗМЕР | ЭТ | ПЦД | ДЫРА |
| 14X5.0 | +25~+45 | 100~114.3 | 4 |
| 14х5,5 | +25~+45 | 98~114.3 | 4 |
| 14X6.0 | +25~+40 | 98~114.3 | 4 |
| 15X5.0 | +25~+45 | 100~114.3 | 4/5 |
| 15X6.0 | +25~+52 | 98~114.3 | 4/5 |
| 15х6,5 | +25~+52 | 100~114.3 | 4/5 |
| 16X5.0 | +25~+45 | 100~114.3 | 4/5 |
| 16х6,5 | +25~+52 | 100~114.3 | 4/5 |

