Описание
| РАЗМЕР | ЭТ | ПЦД | ДЫРА |
| 14*6.0 | +18~+38 | 100~114.3 | 4/5 |
| 15х6,5 | +18~+40 | 100~114.3 | 4/5 |
| 16X7.0 | +18~+42 | 100~120 | 4/5 |
| 17X7.0 | +25~+53 | 100~120 | 5 |
| 17X7.0B | +18~+35 | 100~120 | 4/5 |
| 17х7.5 | +15~+45 | 100~120 | 4/5 |
| 18х7,5 | +25~+54 | 100~120 | 5 |
| 18X8.0 | +25~+45 | 100~120 | 5 |
| 19X8.0 | +25~+45 | 100~120 | 5 |
| 19X9.0 | +25~+43 | 100~120 | 5 |

