Описание
| Введение в продукт | |||
| Модель | Т210201 | ||
| Подъемный вес | 2 | ||
| (тонн) | |||
| Мин.Х | 275 | ||
| (Мм) | |||
| Макс Х | 425 | ||
| (Мм) | |||
| Вес нетто | 5.5 | ||
| (Кг) | |||
| Вес зерна. | 5.8 | ||
| (Кг) | |||
| Измерение | 21*19.5*34.5 | ||
| (См) | |||
| Количество | 2 | ||
| (шт.) | |||
| 20-футовый контейнер | 1900 | ||
| (шт.) | |||

| Введение в продукт | |||
| Модель | Т210201 | ||
| Подъемный вес | 2 | ||
| (тонн) | |||
| Мин.Х | 275 | ||
| (Мм) | |||
| Макс Х | 425 | ||
| (Мм) | |||
| Вес нетто | 5.5 | ||
| (Кг) | |||
| Вес зерна. | 5.8 | ||
| (Кг) | |||
| Измерение | 21*19.5*34.5 | ||
| (См) | |||
| Количество | 2 | ||
| (шт.) | |||
| 20-футовый контейнер | 1900 | ||
| (шт.) | |||
