Description
| SIZE | ET | PCD | HOLE |
|---|---|---|---|
| 13×5.5 | +25~+35 | 100~114.3 | 4 |
| 14×6.0 | +25~+45 | 100~114.3 | 4/5 |
| 15×6.5 | +20~+45 | 100~114.3 | 4/5 |
| 16×7.0 | +25~+48 | 100~114.3 | 4/5 |
| 17×7.0 | +20~+48 | 100~114.3 | 4/5 |
| 18×7.5 | +35~+48 | 100~114.3 | 4/5 |
| 19×8.5 | +25~+35 | 100~120 | 4/5 |
| 19×9.5 | +25~+35 | 100~120 | 4/5 |

