Description
| SIZE | ET | PCD | HOLE |
|---|---|---|---|
| 13×5.5 | +25~+35 | 100~114.3 | 4 |
| 14×6.0 | +15~+37 | 100~114.3 | 4/5 |
| 15×6.5 | +15~+40 | 100~120 | 4/5 |
| 16×7.0 | +25~+42 | 100~120 | 4/5 |
| 17×7.5 | +25~+37 | 100~120 | 4/5/8 |
| 17×7.5B | +25~+40 | 100~120 | 4/5 |
| 18×8.0 | +25~+37 | 100~120 | 5 |
| 19×8.0 | +15~+37 | 100~120 | 5 |
| 19×9.0 | +15~+37 | 100~120 | 5 |

