Description
| SIZE | ET | PCD | HOLE |
|---|---|---|---|
| 13×5.5 | +15~+38 | 98~114.3 | 4/8 |
| 14×5.0 | +43 | 100 | 4 |
| 14×6.0 | +20~+38 | 98~114.3 | 4/5/8 |
| 15×5.0 | +43 | 100 | 4 |
| 15×6.0 | +38~+50 | 100~114.3 | 4/5 |
| 15×6.5 | +15~+40 | 98~120 | 4/5/8 |
| 16×6.5 | +38~+53 | 100~114.3 | 4/5 |
| 16×7.0 | +25~+42 | 100~120 | 4/5/8 |
| 17×6.5 | +37~+53 | 100~114.3 | 4/5 |
| 17×7.0 | +15~+40 | 100~120 | 4/5/8 |
| 18×7.0 | +38~+53 | 100~114.3 | 4/5 |

